| 一般男子 | 成年男子 | 男子45 | 男子55 | 男子60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神之門・島村(SST) | 栗原・小島(県庁) | 須田・中山(葵) | 黒須・川面(富士見が丘) | 小林・関川(生き生き・県庁) |
| 準優勝 (2位) |
岡野・平野(県庁) | 大野・小口(宇都宮ACE) | 大曲・田村(Honda栃木) | – | – |
| 3位 | 佐藤・弓座(SST) 日下・土屋(宇都宮ACE) |
佐藤・柴田(陽南) | – | – | – |
| 一般女子 | 成年女子 | 女子45 | |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田・仙波(SST) | 丸山・人見(陽南) | 永嶋・小倉(富士見・生き生き) |
| 準優勝 | 川津・石川(しらさぎ・陽南) | 高田・遠藤(生き生き・ACE) | 渡辺・漆眞下(ACE・しらさぎ) |
| 3位 | – | – | – |








